NAME | DEPARTMENT | |
1 | Mr. Damiano Muthee Njagi | Finance |
2 | Mr. Wilson Githonga Ireri | Trade and Tourism |
3 | Mr. Muturi Wa Ireri | Administration and Devolution |
4 | Mr. Fredrick Ndaire Karua | Energy and Transport |
5 | Ms. Mary Mercy Wanja Munene | Economic Planning |
6 | Mr. Nicholas Kunga Ngeche | Environment, Environmental Approvals and Natural Resources |
7 | Ms. Mary Ann Ruguru Mwaniki | Gender, Children, Culture and Social Services |
8 | Ms. Hawa Wanjiru Omar | Investment and Industrialization |
9 | Mr. Jerevasio Mbogo Muchungu | Public Health |
10 | Mr. Samuel Wachira Njue | Youth Empowerment and Sports |
11 | Ms. Jane Ndegi Mugambi | Public Service |
12 | Mr. John Mukundi Njeru | Agriculture and Cooperative Development |
13 | Ms. Grace Wanja Murithi | Health |
14 | Mr. Albert Gatuta | Ag’ Chief Officer Water and Irrigation |
15 | Mr. Michael Njagi Ngoroi | Infrastructure and Public Works |
16 | Mr. Alvan Mugendi Gathimu | Livestock and Fisheries |
17 | Ms. Ruth Wambui Ndirangu | Lands, Natural Resources, Physical Planning and Urban Development |
18 | Mr. Jeremiah Wanjau Ireri | Ag. Chief Officer Education |
Chief Officersembu-admin2019-06-12T13:07:28+00:00